Year | Age/Details |
---|---|
1790 | AGE 16 in father's house |
1800 | 26-44 (1756-74) |
1810 | 26-44 (1766-84) |
1820 | 45+ (before 1775) |
1830 | 50-59 (1771-80) |
1840 | 60-69 (1771-80) |
1850 | 75 (1774) |
1860 | — |
1870 | — |
1880 | — |
1900 | — |
Best birth date: 1774 |
Year | Age/Details |
---|---|
1790 | — |
1800 | 26-44 (1756-74) |
1810 | 26-44 (1766-84) |
1820 | 26-44 (1766-84) |
1830 | Absent |
1840 | Absent |
1850 | Absent |
1860 | — |
1870 | — |
1880 | — |
1900 | — |
Best birth date: — |
Year | Age/Details |
---|---|
1790 | — |
1800 | 1791-1800 (0-9) |
1810 | 1785-94 (16-25) |
1820 | Left home after 1810 |
1830 | — |
1840 | — |
1850 | — |
1860 | — |
1870 | — |
1880 | — |
1900 | — |
Best birth date: 1791-94 |
Year | Age/Details |
---|---|
1790 | — |
1800 | — |
1810 | 1795-1800 (10-15) |
1820 | — |
1830 | — |
1840 | — |
1850 | — |
1860 | — |
1870 | — |
1880 | — |
1900 | — |
Best birth date: 1795 |
Year | Age/Details |
---|---|
1790 | — |
1800 | — |
1810 | 1795-1800 (10-15) |
1820 | Left home before 1820 |
1830 | — |
1840 | — |
1850 | — |
1860 | — |
1870 | — |
1880 | — |
1900 | — |
Best birth date: 1800 |
Year | Age/Details |
---|---|
1790 | — |
1800 | — |
1810 | 1801-1810 (0-9) |
1820 | Has own home, 16-26, his wife 16-26 |
1830 | — |
1840 | — |
1850 | — |
1860 | — |
1870 | — |
1880 | — |
1900 | — |
Best birth date: 8 Mar 1801 |
Year | Age/Details |
---|---|
1790 | — |
1800 | — |
1810 | — |
1820 | 1811-1820 (0-9) |
1830 | 1816-20 (10-14) |
1840 | 1811-1820 (20-29) |
1850 | — |
1860 | — |
1870 | — |
1880 | — |
1900 | — |
Best birth date: 1816-20 |
Year | Age/Details |
---|---|
1790 | — |
1800 | — |
1810 | — |
1820 | 1810-12 |
1830 | Not at home age 20 |
1840 | 1811-20 (20-29) |
1850 | — |
1860 | — |
1870 | — |
1880 | — |
1900 | — |
Best birth date: 1812, see obituary |
Year | Age/Details |
---|---|
1790 | — |
1800 | — |
1810 | — |
1820 | — |
1830 | 1820-25 (5-10) |
1840 | In that home 1830 only |
1850 | — |
1860 | — |
1870 | — |
1880 | — |
1900 | — |
Best birth date: — |
Year | Age/Details |
---|---|
1790 | — |
1800 | — |
1810 | — |
1820 | — |
1830 | 20 Jun 1827 |
1840 | — |
1850 | — |
1860 | — |
1870 | — |
1880 | — |
1900 | — |
Best birth date: — |
Year | Age/Details |
---|---|
1790 | — |
1800 | — |
1810 | — |
1820 | — |
1830 | 1825-1830 (0-5) |
1840 | — |
1850 | — |
1860 | — |
1870 | — |
1880 | — |
1900 | — |
Best birth date: — |
Year | Age/Details |
---|---|
1790 | — |
1800 | — |
1810 | — |
1820 | — |
1830 | — |
1840 | — |
1850 | 1833 (17) |
1860 | — |
1870 | — |
1880 | — |
1900 | — |
Best birth date: — |
Year | Age/Details |
---|---|
1790 | — |
1800 | — |
1810 | — |
1820 | — |
1830 | 1791-1800 (30-39) |
1840 | — |
1850 | — |
1860 | — |
1870 | — |
1880 | — |
1900 | — |
Best birth date: 1796 Va. |